HOME IL COMITATO DOCUMENTI NEWSLETTER CONTATTI LINK

Classifica:

Nome Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Goal Fatti Goal Subiti Coppa Disciplina
VALDOTTAVO AMATORI BAR LA CELETRA 59 26 19 2 5 62 33 40.5
BADIA DI CANTIGNANO LOGIMEC S.R.L. 50 26 14 8 4 38 20 59.5
SPARTAK FIANO RISTORANTE DA VALENTINO 47 26 14 5 7 55 35 38.5
ABC DEL CALCIO ORENTANO 44 26 13 5 8 43 30 36
FRANIBA 41 26 11 8 7 56 45 50
CERRETOLI 38 26 11 5 10 45 43 46
GRANAIOLA PIEVE 2013 35 26 10 5 11 39 37 47
TASSO ALCOLICO 34 26 9 7 10 26 31 32.5
LOKOMOTIVIADIPIETRETO 32 26 9 5 12 34 48 29.5
REAL COLLE/SAN CONCORDIO NICOLA S PUBLIC HOUSE 29 26 8 5 13 21 41 81.5
FURIE PONTE MACELLERIA 5 STELLE 28 26 7 7 12 28 42 125
AQUILA NOZZANO 1982 RO.EN S.R.L. 26 26 5 11 10 32 36 51
CASTELVECCHIO PASCOLI 20 26 5 5 16 27 42 87
QUELLI DEL DALLAS MAC 20 26 4 8 14 22 45 120.5

 

RISULTATI ULTIMI 7 GIORNI

Giornata Squadre Risultato Data Ora Luogo

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giornata Squadre Data Ora Luogo